TICSA | Túneles e Insumos para el Campo
-
-
Lun - Vie 9:00 - 17:00, Sábado - 9:00 - 14:00
Escríbenos / Llámanos
341 411-5406TICSA | Túneles e Insumos para el Campo
Lun - Vie 9:00 - 17:00, Sábado - 9:00 - 14:00
Escríbenos / Llámanos
341 411-5406Macrotúnel tradicional, el túnel está conformado por una estructura ligera, siendo este mismo la protección más básica para tu cultivo.
Concepto | Ubicación | Medidas | Especificaciones |
---|---|---|---|
Puntales | Puntal estaca | 1.50 m | Tubería negra |
Puntales | Puntal estaca | 2.00 m | Tubería negra |
Puntales | Puntal estaca | 3.96 m | Tubería galvanizada |
Puntales | Puntal estaca | 4.57 m | Tubería galvanizada |
Concepto | Ubicación | Medidas | Especificaciones | Calibres |
---|---|---|---|---|
Plástico | Superior estaca | Varias | Blanco lechoso | 600, 700 y 800 |
Malla Antipájaro | Superior / Laterales | Varias | Extruida / Tejida | Ligera / Reforzada |
Malla Antigranizo | Superior | Varias | Tejida | Ligera / Reforzada |
Malla Antiáfido | Laterales | Varias | Tejida | Ligera / Reforzada |
Medidas | Cuerno | Base perforadora | Especificaciones | Recubrimiento |
---|---|---|---|---|
2.00 m | Y | Pata de cabra | Tubería negra | Virgen |
2.50 m | U | Recta | Impermeabilizado | |
Punta de estrella | ||||
Corte 45 grados |
Medidas | Calibre | Especificaciones | Grados Galvanizados |
---|---|---|---|
7.32 m | 18 | Tubería galvanizada | G-90 |
7.93 m | 16 | ||
8.53 m | 14 |