TICSA | Túneles e Insumos para el Campo
-
-
Lun - Vie 9:00 - 17:00, Sábado - 9:00 - 14:00
Escríbenos / Llámanos
341 411-5406
TICSA | Túneles e Insumos para el Campo
Lun - Vie 9:00 - 17:00, Sábado - 9:00 - 14:00
Escríbenos / Llámanos
341 411-5406
El Macrotúnel Reforzado, es utilizado por la mayoría de los agricultores con cultivo protegido, de estructura ligera, que cuenta con una mayor cantidad de refuerzos que vuelven menos propenso a un siniestro.
| Concepto | Ubicación | Medidas | Especificaciones | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Caballete | Arco - Arco | 2.00 m | Tubería galvanizada | Calibre 16 |
| Cruceta | Estaca - Estaca | 2.44 m | Tubería galvanizada | Calibre 16 |
| Travesaño | Arco - Estaca | 3.66 m / 3.96 m | Tubería galvanizada | Calibre 16 |
| Concepto | Ubicación | Medidas | Especificaciones | Calibres |
|---|---|---|---|---|
| Plástico | Superior | Varias | Blanco lechoso | 600, 720 y 800 |
| Malla Antipájaro | Superior / Laterales | Varias | Extruida / Tejida | Ligera / Reforzada |
| Malla Antigranizo | Superior | Varias | Tejida | Ligera / Reforzada |
| Malla Antiáfido | Laterales | Varias | Tejida | Ligera / Reforzada |
| Medidas | Cuerno | Base perforadora | Especificaciones | Recubrimiento |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 m | Y | Pata de cabra | Tubería negra | Virgen |
| 2.50 m | U | Recta | Impermeabilizado | |
| 3.00 m | Punta de estrella | |||
| Corte 45 grados |
| Medidas | Calibre | Especificaciones | Grados Galvanizados |
|---|---|---|---|
| 7.32 m | 16 | Tubería galvanizada | G-90 |
| 7.93 m | 14 | ||
| 8.53 m |